下記は一例です。この他にも様々な商品をご用意しておりますので、各組合員へお電話にてお問い合わせ下さい。
| 商品区分 | 商品名 | 規格 |
|---|---|---|
| 砕石 | 切込砕石(道路用/路盤材) | 30-0m/m |
| 40-0m/m | ||
| 80-0m/m | ||
| 単粒度砕石 | 5-2.5m/m | |
| 13-5m/m | ||
| 20-13m/m | ||
| 30-0m/m | ||
| 30-20m/m | ||
| 40-30m/m | ||
| 80-40m/m | ||
| 割石 | 割栗 | 200m/m 程度 |
| 大割 | 300kg-1,000kg | |
| 中割 | 30-300kg | |
| 雑割 | 300kg 以下 |
●副産物
石粉、ズリ、盛土材、砕砂
※特殊サイズは受注生産となります。
